車輛型號 Model | HM5070XAJ |
底盤型號 Chassis model | EQ6733T4AC |
發動機型號 EngineModel | YC4FA130-40 |
額定功率/轉速 Max.Output(kw/(r/min)) | 95/3200 |
最大扭矩/轉速 Max.Torque(N.m/(r/min)) | 340/1600-2400 |
燃料種類 Fuel type | 柴油 |
排放標準 Emission standard | GB11340-2005, GB17691-2005國Ⅳ |
基本參數 Basic Specification | |
外形尺寸(長×寬×高) Dimension(mm) | 7780×2380×2970,3170 |
前輪距/后輪距 Tread FR/RR(mm) | 1975/1628 |
軸距 Wheelbase(mm) | 4300 |
前懸/后懸 Overhand FR/RR(mm) | 1240/2240 |
整車裝備質量 Curb Weight(kg) | 6900 |
總質量 Gross Weight(kg) | 7500 |
額定載客 Seats(含駕駛員)(人) | 2-7 |
最高車速 Max.Speed(km/h) | 50 |
輪胎規格 Tire | 8.25R16LT |
鋼板彈簧片數 Leaf spring FR/RR(前/后) | 9/11 |
接近角/離去角 Approaching/departure Angle(o) | 16/13 |
公司官網
關注公眾號