★電泳工藝 經濟實用
承載能力更為突出,整車結實耐用,讓你生意長運長利
★崇尚安全 科技為先
專用底盤,增加整車主、被動安全性,滿足不同層次用戶需求,全車鋼制模件成型,半長頭結構,安全性能媲美校車,成型軟化內飾,結安全、節能、環保、舒服等于一體。
★典雅外觀 智能安全
剛柔相濟的車身結構,沖壓成型,引領行業潮流,造型時尚,動感十足。
車輛型號Model | HM6662CFD5X |
底盤型號Chassismodel | EQ6570K5AC |
發動機Engine | |
型號Model | YC4FA115-50,WP3.7Q113E50 |
額定功率/轉速Max.Output(kw/(r/min)) | 85/3200,83/2900 |
最大扭矩/轉速Max.Torque(N.m/(r/min)) | 300/1600~2400,320/1400-1800 |
燃料種類Fueltype | 柴油 |
排放標準Emissionstandard | GB3847-2005,GB17691-2005國Ⅴ |
基本參數BasicSpecification | |
外形尺寸(長×寬×高)Dimension(mm) | 6590×2265×2820,3010 |
前輪距/后輪距TreadFR/RR(mm) | 1750/1586 |
軸距Wheelbase(mm) | 3650 |
前懸/后懸OverhandFR/RR(mm) | 745/2195 |
整車裝備質量CurbWeight(kg) | 4150,4310 |
總質量GrossWeight(kg) | 6600 |
額定載客Seats(含駕駛員)(人) | 35/14-23,35/16-26 |
最高車速Max.Speed(km/h) | 69 |
輪胎規格Tire | 7.00-16LT,7.00R16LT |
鋼板彈簧片數LeafspringFR/RR(前/后) | 9/11 |
接近角/離去角Approaching/departureAngle(o) | 29/13 |
公司官網
關注公眾號