★電泳工藝 經濟實用
整車電泳工藝,結實耐用,承載能力更為突出,讓你生意長運長利。
★崇尚安全 科技為先
配置專用成熟底盤,增加整車主、被動安全性,滿足不同市場需求。
★平臺設計 感受舒適
根據人體工程學科學設計,全車鋼制模件成型,成型內飾,打造全程舒心的商務體驗新感覺。
車輛型號Model | HM6735CFD5X |
底盤型號Chassismodel | EQ6680T5AC |
發動機Engine | |
型號Model | YC4FA115-50,YC4FA130-50,WP3.7Q130E50 |
額定功率/轉速Max.Output(kw/(r/min)) | 85/3200,95/3200,96/2900 |
最大扭矩/轉速Max.Torque(N.m/(r/min)) | 300/1600~2400,340/1600~2400,380/1400-1800 |
燃料種類Fueltype | 柴油 |
排放標準Emissionstandard | GB3847-2005,GB17691-2005國Ⅴ |
基本參數BasicSpecification | |
外形尺寸(長×寬×高)Dimension(mm) | 7265×2265×2855,3090 |
前輪距/后輪距TreadFR/RR(mm) | 1830/1600 |
軸距Wheelbase(mm) | 3300 |
前懸/后懸OverhandFR/RR(mm) | 1840/2125 |
整車裝備質量CurbWeight(kg) | 4450,4630 |
總質量GrossWeight(kg) | 7450 |
額定載客Seats(含駕駛員)(人) | 44/16-27,41/16-27,44/16-30,41/16-30,35/16-27,35/16-30 |
最高車速Max.Speed(km/h) | 69 |
輪胎規格Tire | 7.50-16LT,7.50R16LT |
鋼板彈簧片數LeafspringFR/RR(前/后) | 9/11 |
接近角/離去角Approaching/departureAngle(o) | 11/15 |
公司官網
關注公眾號