★超強承載 電泳實用 承載能力更為突出,整車電泳工藝處理,結實耐用,讓你生意長運長利。
★崇尚安全 科技為先 專用底盤,增加整車主、被動安全性,滿足不同層次用戶需求,全車鋼制模件成型,半長頭結構,安全性能媲美校車,成型軟化內飾,結安全、節能、環保、舒服等于一體。
★典雅外觀 智能安全 剛柔相濟的車身結構,沖壓成型,引領行業潮流,造型時尚,動感十足。
車輛型號Model | HM6602LFD5X |
底盤型號Chassismodel | EQ6570K5AC |
發動機Engine | |
型號Model | 玉柴YC4FA115-50,濰柴WP3.7Q130E50 |
額定功率/轉速Max.Output(kw/(r/min)) | 85/3200,96/2900 |
最大扭矩/轉速Max.Torque(N.m/(r/min)) | 300/1600~2400,380/1400-1800 |
燃料種類Fueltype | 柴油 |
排放標準Emissionstandard | GB3847-2005,GB17691-2005國Ⅴ |
基本參數BasicSpecification | |
外形尺寸(長×寬×高)Dimension(mm) | 5995×2265×2750,2950 |
前輪距/后輪距TreadFR/RR(mm) | 1750/1586,1670 |
軸距Wheelbase(mm) | 3300 |
前懸/后懸OverhandFR/RR(mm) | 745/1950 |
整車裝備質量CurbWeight(kg) | 3970,4100 |
總質量GrossWeight(kg) | 5580 |
額定載客Seats(含駕駛員)(人) | 14-19 |
最高車速Max.Speed(km/h) | 100 |
輪胎規格Tire | 7.00-16LT,7.00R16LT |
鋼板彈簧片數LeafspringFR/RR(前/后) | 9/11 |
接近角/離去角Approaching/departureAngle(o) | 29/14 |
公司官網
關注公眾號